Konjac Milkshake OEM/ODM proviate label丨Ketoslim Mo
Mabapi le ntho ena
Moro o nang le phepo o na le lik'hilojule tse 144, 'me hamburger e na le lik'hilojule tse 800. Ho noa moro o nang le phepo ho lekana le ho matha hora e le 'ngoe, ho sesa lihora tse 2, le ho matha lik'hilomithara tse 8. Ho na le litatso tse ngata tseo u ka khethang ho tsona.
MOKHOA OA HO SEBELISA/HO JEOA:
Seno se nooang hang-hang, ha ho hlokahale hore u eme. Mokhoa oa ho se ja: Hlohlelletsa ho etsa hore phofo e be e lekanang, eketsa metsi a futhumetseng, hlohlelletsa hantle, sebeletsa hantle, u ka boela ua ntša kopi ka metsing, ua eketsa metsi a chesang, bohobe ba hoseng bo tla ba monate le bo nang le phepo e ngata.
Li-tag tsa Lihlahisoa
| Lebitso la sehlahisoa: | Konjac milkshake |
| Boima ba 'nete bakeng sa li-noodle: | 100g |
| Motsoako oa Motheo: | Metsi, Phofo ea Konjac |
| Nako ea ho boloka: | Likhoeli tse 12 |
| Setifikeiti: | BRC, HACCP, IFS, ISO, JAS, KOSHER, NOP, QS |
| Sephutheloana: | Mokotla, Lebokose, Sachet, Sephutheloana se le seng, Sephutheloana sa Vacuum |
| Tšebeletso ea Rōna: | 1. Phepelo ea ho emisa ho le mong Chaena 2. Phihlelo ea lilemo tse fetang 10 3. OEM & ODM & OBM ea fumaneha 4. Mehlala ea mahala 5. MOQ e tlase |
Tlhahisoleseding ea phepo e nepahetseng
| Matla: | 1436kJ |
| Protheine: | 54g |
| Mafura: | 0g |
| K'habohaedreite: | 1.2g |
| Sodium: | 338g |




